Звоните:
(4912)


Заказать звонок


Сварка сварочным полуавтоматом еще на сайте. | Наш сайт оказывает помощь участникам конкурсов в и интернет голосованиях. | Ремонт квартир недорого челябинск подробности на сайте. Лазерные очки 1064 нм подробно.

еремычки брусковые железобетонные (иногда называемые «бетонные») предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения, допускается перекрытие проемов в стенах из искусственных и природных камней, бывают простые и усиленные.

Наша Компания предлагает Вашему вниманию перемычки железобетонные всех типов. Качество предлагаемых перемычек соответствует стандартам и подтверждается сертификатами и паспортами качества завода изготовителя.

Оформить заказ на приобретение перемычек вы можете по тел.


 

Наименование изделий Размеры (мм) Вес (тн) Отпускная цена   (руб. за шт)
Перемычки брусковые по сер. 1.038.1-1 вып. 1
1 ПБ 10-1 п 1030х120х65 0,02 260
1 ПБ 13-1 п 1290х120х65 0,025 270
2 ПБ 10-1 п 1030х120х140 0,043 370
2 ПБ 13-1 п 1290х120х140 0,054 380
2 ПБ 16-2 п 1550х120х140 0,065 420
2 ПБ 17-2 п 1680х120х140 0,071 450
2 ПБ 19-3 п 1940х120х140 0,081 530
2 ПБ 22-3 п 2200х120х140 0,092 560
2 ПБ 25-3 п 2460х120х140 0,103 650
2 ПБ 26-4 п 2590х120х140 0,109 730
2 ПБ 29-4 п 2850х120х140 0,120 750
3 ПБ 13-37 п 1290х120х220 0,085 540
3 ПБ 16-37 п 1550х120х220 0,102 680
3 ПБ 18-37 п 1810х120х220 0,119 780
3 ПБ 21-8 п 2070х120х220 0,137 770
3 ПБ 25-8 п 2460х120х220 0,162 890
3 ПБ 27-8 п 2720х120х220 0,180 1110
3 ПБ 30-8 п 2980х120х220 0,197 1340
3 ПБ 34-4 п 3370х120х220 0,222 1210
3 ПБ 36-4 п 3630х120х220 0,240 1570
5 ПБ 21-27 п 2070х250х220 0,285 1790
5 ПБ 25-37 п 2460х250х220 0,338 2050
5 ПБ 27-37 п 2720х250х220 0,375 2510
5 ПБ 30-37 п 2980х250х220 0,410 3010
5 ПБ 34-20 п 3370х250х220 0,463 2800
5 ПБ 36-20 п 3630х250х220 0,500 3640
8 ПБ 10-1 п 1030х120х90 0,011
8 ПБ 13-1 п 1290х120х90 0,014
8 ПБ 16-1 п 1550х120х90 0,017
8 ПБ 17-2 п 1680х120х90 0,018
8 ПБ 19-3 п 1940х120х90 0,021
9 ПБ 13-37 п 1290х120х190 0,029
9 ПБ 16-37 п 1550х120х190 0,035
9 ПБ 18-37 п 1810х120х190 0,041
9 ПБ 22-3 п 2200х120х190 0,125
9 ПБ 21-8 п 2070х120х190 0,047
9 ПБ 25-8 п 2460х120х190 0,056
9 ПБ 27-8 п 2720х120х190 0,062
10 ПБ 21-27 п 2070х250х190 0,098
10 ПБ 25-37 п 2460х250х190 0,117
10 ПБ 27-37 п 2720х250х190 0,129
Перемычки железобетонные сер. 86 ч.10 разд.10.1-1
ИП 44-12 4400х120х450 0,595 4 613
ИП 44-25 4400х250\120х450\220 0,910 7 145