Наименование изделий | Размеры (мм) | Вес (тн) | Отпускная цена за шт |
---|---|---|---|
Плиты ленточного фундамента по сер. 1.112-5 В.0-4 | |||
ФЛ 6.24-4 | 2380х600х300 | 1,050 | 2540 |
ФЛ 6.12-4 | 1180х600х300 | 0,530 | 1270 |
ФЛ 8.24-3 | 2380х800х300 | 1,395 | 2970 |
ФЛ 8.12-3 | 1180х800х300 | 0,685 | 1440 |
ФЛ 10.24-3 | 2380х1000х300 | 1,520 | 3680 |
ФЛ 10.12-3 | 1180х1000х300 | 0,750 | 1770 |
ФЛ 10.8-3 | 800х1000х300 | 0,500 | 1180 |
ФЛ 12.24-3 | 2380х1200х300 | 1,760 | 4570 |
ФЛ 12.12-3 | 1180х1200х300 | 0,870 | 2150 |
ФЛ 12.8-3 | 780х1200х300 | 0,570 | 1760 |
ФЛ 14.24-3 | 2380х1400х300 | 2,110 | 5480 |
ФЛ 14.12-3 | 1180х1400х300 | 1,040 | 2640 |
ФЛ 14.8-3 | 780х1400х300 | 0,685 | 2130 |
ФЛ 16.24-3 | 2380х1600х300 | 2,470 | 6390 |
ФЛ 16.12-3 | 1180х1600х300 | 1,220 | 3170 |
ФЛ 16.8-3 | 780х1600х300 | 0,800 | 2740 |
ФЛ 24.12-3 | 1180х2400х500 | 2,845 | 6420 |
ФЛ 24.8-3 | 780х240х500 | 1,865 | 5820 |
ФЛ 28.12-3 | 1180х2800х500 | 3,420 | 8660 |
ФЛ 28.8-3 | 780х2800х300 | 2,250 | 5990 |
ФЛ 32.12-3 | 1180х3200х500 | 4,000 | 11160 |
ФЛ 32.8-3 | 780х3200х500 | 2,620 | 7330 |
Гост 13580-85 | |||
ФЛ 20.24-3 | 2380х2000х500 | 4,050 | 11320 |
ФЛ 20.12-3 | 1180х2000х500 | 1,950 | 5395 |
ФЛ 20.8-3 | 780х2000х500 | 1,250 | 4440 |
Звоните:
(4912)
(4912)
Плиты ленточного фундамента
> Кран-балка подвесная двухпролетная 5 т Грузоподъемную функцию в данном агрегате выполняют тали или тельферы с ручным или электрическим принципом управления. Электрическая кран балка– это достаточно распространенное на современных производственных предприятиях и участках, а также в складских помещениях и комплексах оборудование, что легко объяснить его универсальностью, а также возможностью купить по низкой цене. Кран балка– вспомогательное грузоподъемное оборудование.