Плиты, предназначенные для межэтажных перекрытий при малоэтажном строительстве (частные дома, коттеджи, 2-х-3-х этажные дома) и имеющие ряд преимуществ перед обычными многопустотными плитами (ПК):
-
- Меньший вес — за счет этого уменьшается нагрузка на стены и фундамент будущего здания. Так же уменьшаются расходы на доставку, т.к. за один рейс возможно доставить большее количество плит ПНО нежели ПК.
- Высота плит ПНО на 6 см меньше плит ПК — в связи с этим высота потолков в ваших комнатах будет больше.
- Цена облегченных плит меньше — стоимость строительных материалов при строительстве дома занимает немалую часть в бюджете, приобретение плит ПНО даст возможность не выйти за рамки вашего бюджета.
При всех перечисленных качествах плит ПНО, главной их особенностью является то, что нагрузка которую выдерживают эти плиты остается такой же, как и у плит ПК ( 800 кгс/м2).
Наименование изделий |
Размеры (мм) | Вес (тн) |
Цена за шт (с НДС) |
ПНО 8-63-10 АтV | 6280х990х160 | 1,500 | 10910 |
ПНО 8-62-10 АтV | 6180х990х160 | 1,468 | 10780 |
ПНО 8-61-10 АтV | 6080х990х160 | 1,444 | 10660 |
ПНО 8-60-10 АтV | 5980х990х160 | 1,430 | 10540 |
ПНО 8-59-10 АтV | 5880х990х160 | 1,397 | 10450 |
ПНО 8-58-10 АтV | 5780х990х160 | 1,380 | 10360 |
ПНО 8-57-10 АтV | 5680х990х160 | 1,360 | 9990 |
ПНО 8-56-10 АтV | 5580х990х160 | 1,325 | 9790 |
ПНО 8-55-10 АтV | 5480х990х160 | 1,302 | 9580 |
ПНО 8-54-10 АтV | 5380х990х160 | 1,280 | 9360 |
ПНО 8-53-10 АтV | 5280х990х160 | 1,254 | 9350 |
ПНО 8-52-10 АтV | 5180х990х160 | 1,230 | 9330 |
ПНО 8-51-10 АтV | 5080х990х160 | 1,207 | 9310 |
ПНО 8-50-10 АтV | 4980х990х160 | 1,183 | 9100 |
ПНО 8-49-10 АтV | 4880х990х160 | 1,159 | 8880 |
ПНО 8-48-10 АтV | 4780х990х160 | 1,100 | 8670 |
ПНО 8-47-10 АтV | 4680х990х160 | 1,800 | 8520 |
ПНО 8-46-10 АтV | 4580х990х160 | 1,060 | 8370 |
ПНО 8-45-10 АтV | 4480х990х160 | 1,038 | 8230 |
ПНО 8-44-10 АтV | 4380х990х160 | 1,009 | 8070 |
ПНО 8-43-10 АтV | 4280х990х160 | 0,999 | 7920 |
ПНО 8-42-10 АтV | 4180х990х160 | 0,980 | 7780 |
ПНО 8-41-10 АтV | 4080х990х160 | 0,969 | 7650 |
ПНО 8-40-10 АтV | 3980х990х160 | 0,930 | 7530 |
ПНО 8-39-10 АтV | 3880х990х160 | 0,916 | 7230 |
ПНО 8-38-10 АтV | 3780х990х160 | 0,886 | 6920 |
ПНО 8-37-10 АтV | 3680х990х160 | 0,874 | 6770 |
ПНО 8-36-10 АтV | 3580х990х160 | 0,820 | 6620 |
ПНО 8-35-10 АтV | 3480х990х160 | 0,823 | 6590 |
ПНО 8-34-10 АтV | 3380х990х160 | 0,774 | 6560 |
ПНО 8-33-10 АтV | 3280х990х160 | 0,758 | 6130 |
ПНО 8-32-10 АтV | 3180х990х160 | 0,728 | 5690 |
ПНО 8-31-10 АтV | 3080х990х160 | 0,731 | 5540 |
ПНО 8-30-10 АтV | 2980х990х160 | 0,700 | 5370 |
ПНО 8-29-10 АтV | 2880х990х160 | 0,684 | 4990 |
ПНО 8-28-10 АтV | 2780х990х160 | 0,653 | 4590 |
ПНО 8-27-10 АтV | 2680х990х160 | 0,636 | 4540 |
ПНО 8-26-10 АтV | 2580х990х160 | 0,613 | 4480 |
ПНО 8-25-10 АтV | 2480х990х160 | 0,589 | 4420 |
ПНО 8-24-10 АтV | 2380х990х160 | 0,550 | 4360 |
ПНО 8-23-10 АтV | 2280х990х160 | 0,541 | 4170 |
ПНО 8-22-10 АтV | 2180х990х160 | 0,517 | 3990 |
ПНО 8-21-10 АтV | 2080х990х160 | 0,493 | 3790 |
ПНО 8-20-10 АтV | 1980х990х160 | 0,478 | 3620 |
ПНО 8-63-12 АтV | 6280х1190х160 | 1,700 | 12730 |
ПНО 8-62-12 АтV | 6180х1190х160 | 1,667 | 12490 |
ПНО 8-61-12 АтV | 6080х1190х160 | 1,641 | 12250 |
ПНО 8-60-12 АтV | 5980х1190х160 | 1,570 | 12010 |
ПНО 8-59-12 АтV | 5880х1190х160 | 1,520 | 11970 |
ПНО 8-58-12 АтV | 5780х1190х160 | 1,520 | 11920 |
ПНО 8-57-12 АтV | 5680х1190х160 | 1,500 | 11780 |
ПНО 8-56-12 АтV | 5580х1190х160 | 1,482 | 11720 |
ПНО 8-55-12 АтV | 5480х1190х160 | 1,451 | 11670 |
ПНО 8-54-12 АтV | 5380х1190х160 | 1,400 | 11620 |
ПНО 8-53-12 АтV | 5280х1190х160 | 1,380 | 11490 |
ПНО 8-52-12 АтV | 5180х1190х160 | 1,350 | 11370 |
ПНО 8-51-12 АтV | 5080х1190х160 | 1,320 | 11250 |
ПНО 8-50-12 АтV | 4980х1190х160 | 1,295 | 11090 |
ПНО 8-49-12 АтV | 4880х1190х160 | 1,270 | 10930 |
ПНО 8-48-12 АтV | 4780х1190х160 | 1,250 | 10780 |
ПНО 8-47-12 АтV | 4680х1190х160 | 1,245 | 10590 |
ПНО 8-46-12 АтV | 4580х1190х160 | 1,220 | 10390 |
ПНО 8-45-12 АтV | 4480х1190х160 | 1,192 | 10220 |
ПНО 8-44-12 АтV | 4380х1190х160 | 1,166 | 10030 |
ПНО 8-43-12 АтV | 4280х1190х160 | 1,410 | 9850 |
ПНО 8-42-12 АтV | 4180х1190х160 | 1,114 | 9660 |
ПНО 8-41-12 АтV | 4080х1190х160 | 1,103 | 9190 |
ПНО 8-40-12 АтV | 3980х1190х160 | 1,030 | 8740 |
ПНО 8-39-12 АтV | 3880х1190х160 | 1,020 | 8590 |
ПНО 8-38-12 АтV | 3780х1190х160 | 0,980 | 8450 |
ПНО 8-37-12 АтV | 3680х1190х160 | 0,963 | 8180 |
ПНО 8-36-12 АтV | 3580х1190х160 | 0,920 | 7910 |
ПНО 8-35-12 АтV | 3480х1190х160 | 0,900 | 7720 |
ПНО 8-34-12 АтV | 3380х1190х160 | 0,870 | 7520 |
ПНО 8-33-12 АтV | 3280х1190х160 | 0,840 | 7350 |
ПНО 8-32-12 АтV | 3180х1190х160 | 0,820 | 7180 |
ПНО 8-31-12 АтV | 3080х1190х160 | 0,800 | 6930 |
ПНО 8-30-12 АтV | 2980х1190х160 | 0,780 | 6680 |
ПНО 8-29-12 АтV | 2880х1190х160 | 0,750 | 6350 |
ПНО 8-28-12 АтV | 2780х1190х160 | 0,720 | 6030 |
ПНО 8-27-12 АтV | 2680х1190х160 | 0,620 | 5810 |
ПНО 8-26-12 АтV | 2580х1190х160 | 0,620 | 5600 |
ПНО 8-25-12 АтV | 2480х1190х160 | 0,620 | 5380 |
ПНО 8-24-12 АтV | 2380х1190х160 | 0,620 | 5170 |
ПНО 8-23-12 АтV | 2280х1190х160 | 0,598 | 4950 |
ПНО 8-22-12 АтV | 2180х1190х160 | 0,576 | 4710 |
ПНО 8-21-12 АтV | 2080х1190х160 | 0,552 | 4470 |
ПНО 8-20-12 АтV | 1980х1190х160 | 0,530 | 4290 |
ПНО 8-19-12 АтV | 1880х1190х160 | 0,500 | 4130 |
ПНО 8-18-12 АтV | 1780х1190х160 | 0,470 | 3960 |
ПНО 8-17-12 АтV | 1680х1190х160 | 0,440 | 3780 |
ПНО 8-16-12 АтV | 1580х1190х160 | 0,410 | 3610 |
ИЖ 756 ГУП «НИИМмосстрой» | |||
ПНО 63-15-8 АтV | 6280х1490х160 | 2,080 | 15840 |
ПНО 62-15-8 АтV | 6180х1490х160 | 2,060 | 15780 |
ПНО 61-15-8 АтV | 6080х1490х160 | 2,020 | 15590 |
ПНО 60-15-8 АтV | 5980х1490х160 | 1,980 | 15480 |
ПНО 59-15-8 АтV | 5880х1490х160 | 1,955 | 15440 |
ПНО 58-15-8 АтV | 5780х1490х160 | 1,915 | 15390 |
ПНО 57-15-8 АтV | 5680х1490х160 | 1,880 | 14870 |
ПНО 56-15-8 АтV | 5580х1490х160 | 1,862 | 14820 |
ПНО 55-15-8 АтV | 5480х1490х160 | 1,828 | 14770 |
ПНО 54-15-8 АтV | 5380х1490х160 | 1,780 | 14720 |
ПНО 53-15-8 АтV | 5280х1490х160 | 1,762 | 14560 |
ПНО 52-15-8 АтV | 5180х1490х160 | 1,728 | 14390 |
ПНО 51-15-8 АтV | 5080х1490х160 | 1,680 | 14240 |
ПНО 50-15-8 АтV | 4980х1490х160 | 1,662 | 14020 |
ПНО 49-15-8 АтV | 4880х1490х160 | 1,628 | 13790 |
ПНО 48-15-8 АтV | 4780х1490х160 | 1,595 | 13590 |
ПНО 47-15-8 АтV | 4680х1490х160 | 1,561 | 13310 |
ПНО 46-15-8 АтV | 4580х1490х160 | 1,527 | 13030 |
ПНО 45-15-8 АтV | 4480х1490х160 | 1,495 | 12740 |
ПНО 44-15-8 АтV | 4380х1490х160 | 1,461 | 12460 |
ПНО 43-15-8 АтV | 4280х1490х160 | 1,428 | 12180 |
ПНО 42-15-8 АтV | 4180х1490х160 | 1,390 | 11890 |
ПНО 41-15-8 АтV | 4080х1490х160 | 1,361 | 11420 |
ПНО 40-15-8 АтV | 3980х1490х160 | 1,320 | 10940 |
ПНО 39-15-8 АтV | 3880х1490х160 | 1,284 | 10760 |
ПНО 38-15-8 АтV | 3780х1490х160 | 1,250 | 10570 |
ПНО 37-15-8 АтV | 3680х1490х160 | 1,280 | 10240 |
ПНО 36-15-8 АтV | 3580х1490х160 | 1,190 | 9910 |
ПНО 35-15-8 АтV | 3480х1490х160 | 1,161 | 9630 |
ПНО 34-15-8 АтV | 3380х1490х160 | 1,120 | 9340 |
ПНО 33-15-8 АтV | 3280х1490х160 | 1,094 | 9090 |
ПНО 32-15-8 АтV | 3180х1490х160 | 1,050 | 8830 |
ПНО 31-15-8 АтV | 3080х1490х160 | 1,027 | 8490 |
ПНО 30-15-8 АтV | 2980х1490х160 | 0,990 | 8170 |
ПНО 29-15-8 АтV | 2880х1490х160 | 0,961 | 7930 |
ПНО 28-15-8 АтV | 2780х1490х160 | 0,920 | 7690 |
ПНО 27-15-8 АтV | 2680х1490х160 | 0,894 | 7410 |
ПНО 26-15-8 АтV | 2580х1490х160 | 0,861 | 7140 |
ПНО 25-15-8 АтV | 2480х1490х160 | 0,827 | 6860 |
ПНО 24-15-8 АтV | 2380х1490х160 | 0,785 | 6590 |
ПНО 23-15-8 АтV | 2280х1490х160 | 0,761 | 6310 |
ПНО 22-15-8 АтV | 2180х1490х160 | 0,727 | 6050 |
ПНО 21-15-8 АтV | 2080х1490х160 | 0,694 | 5760 |
ПНО 20-15-8 АтV | 1980х1490х160 | 0,660 | 5480 |
ПНО 19-15-8 АтV | 1880х1490х160 | 0,630 | 5310 |
ПНО 18-15-8 АтV | 1780х1490х160 | 0,600 | 5130 |
ПНО 17-15-8 АтV | 1680х1490х160 | 0,565 | 4960 |
ПНО 16-15-8 АтV | 1580х1490х160 | 0,525 | 4780 |
*Цены на облегченные плиты перекрытий (ПНО) вы можете уточнить у на ших менеджеров по тел. (4912) , ,